Обхват груди (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | |
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
Обхват бедер (см) | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 | |
Обхват шеи (см) | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |||||
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Европа / Германия (EUR / GER) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Германия (GER) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
США / Великобритания (USA / UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Международный (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Верхняя одежда
Для определения своего размера вам понадобится только один инструмент — сантиметровая лента. Все полученные измерения нужно будет сравнить с данными в таблице.Проследите, чтобы лента прилегала плотно к телу. Чтобы измерить обхват груди, лента должна проходить по выступающим точкам груди спереди. А сбоку через подмышечные впади. Замыкается лента на лопатках. При измерении обхвата талии, лента должна проходить по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. Держите ленту строго горизонтально. Обхват бедер измеряется строго горизонтально. Лента должна проходить по бедрам по самым выступающим точкам ягодиц. |
|
Сорочки и рубашки
Для определения размера вам также понадобится сантиметровая лента. Чтобы измерить обхват шеи, оберните ленту вокруг нее примерно на два сантиметра выше места соединения шеи с плечами. Прибавьте один сантиметр к полученному результату. Сравните полученный резльтат с данными в таблице. |
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Верхняя одежда
Для определения своего размера вам понадобится только один инструмент — сантиметровая лента. Все полученные измерения нужно будет сравнить с данными в таблице.Проследите, чтобы лента прилегала плотно к телу. Чтобы измерить обхват груди, лента должна проходить по выступающим точкам груди спереди. А сбоку через подмышечные впади. Замыкается лента на лопатках. При измерении обхвата талии, лента должна проходить по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. Держите ленту строго горизонтально. Обхват бедер измеряется строго горизонтально. Лента должна проходить по бедрам по самым выступающим точкам ягодиц. |
Рост (см) | 50 | 50/56 | 56 | 56/62 | 62 | 62/68 | 68 | 68/74 | 74 | 74/80 | 80 | 80/86 | 80/86 | 86 | 86/92 | 92 | 92/98 | 98 | 98/104 | 104 | 104/110 | 110 |
Возраст | 1 мес | 1-2 мес | 2 мес | 2-3 мес | 3 мес | 3-6 мес | 6 мес | 6-9 мес | 9 мес | 9-12 мес | 12 мес | 12-18 мес | 12-18 мес | 18 мес | 18-24 мес | 2 года | 2-3 года | 3 года | 3-4 года | 4 года | 4-5 лет | 5 лет |
Российский размер | 50 | 50/56 | 56 | 56/62 | 62 | 62/68 | 68 | 68/74 | 74 | 74/80 | 80 | 80/86 | 80/86 | 86 | 86/92 | 92 | 92/98 | 98 | 98/104 | 104 | 104/110 | 110 |
Размер производителя (см) | 50 | 50/56 | 56 | 56/62 | 62 | 62/68 | 68 | 68/74 | 74 | 74/80 | 80 | 80/86 | 82/88 | 86 | 86/92 | 92 | 92/98 | 98 | 98/104 | 104 | 104/110 | 110 |
Одежда для новорожденных
Ползунки, распашонки и комбинезоны — первые элементы гардероба малыша. При выборе одежды ориентируйтесь на качество и состав ткани. А также подбирайте размер по росту ребенка. Его измеряют у доктора. Или эту процедуру можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Помните, что дети быстро растут. Поэтому одежда не должна идти размер в размер. |
Размеры комбинезонов
Комбинезоны для прогулок имеют свободный крой. Под них можно одевать ползунки, кофты или хлопковые комбинезоны. Даже в подгузнике ребенку будет комфортно. Так как дети быстро растут, верхняя одежда прослужит 1–2 сезона. Поэтому рекомендуем покупать комбинезон максимум за месяц до начала сезона. При выборе ориентируйтесь на рост малыша. Если он 73 см, то ориентируйтесь на длину 75–80 см. |